חיפוש דירה עם שותף
| פירוט | ת. עדכון | שכונה | כתובת | קומה | חדרים | שכירות | סוג הנכס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עמוד 1 מתוך 6 | מודעות 1 עד 25 מלמעלה מ - 100 | ||||||||
|
|
9/03 | באר שבע והדרום | שכונה ד שלמה המלך 1 באר שבע | 4 | 4 | $0 | דירה | ||
|
|
7/03 | כל הארץ | כל הארץ כל הארץ | מרתף | 1 | $22 | בית פרטי | ||
|
|
5/03 | פ"ת והסביבה | האורנים רינתיה | קרקע | 3 | $400 | בית פרטי | ||
|
|
4/03 | תל אביב מרכז | ארלוזרוב ,תל אביב | 3 | 2 | $397 | דירה | ||
|
|
25/02 | ירושלים והסביבה | הטייסים ירושלים | 3 | 3 | $450 | דירה | ||
|
|
24/02 | ירושלים והסביבה | לא חשוב ירושלים | 1 | 2.5 | $300 | דירה | ||
|
|
24/02 | ירושלים והסביבה | המרגלית גילה | 2 | 3 | $320 | דירה | ||
|
|
21/02 | נתניה והסביבה | יצחק אפשטיין נתניה | קרקע | 2 | $0 | דירה | ||
|
|
17/02 | באר שבע והדרום | גולומב באר שבע | 2 | 3.5 | $225 | דירה | ||
|
|
15/02 | תל אביב והמרכז | בן יהודה תל אביב | קרקע | 2.5 | $520 | דירה | ||
|
|
15/02 | רמת גן - גבעתיים | הפודים רמת גן | 3 | 3 | $1800 | דירה | ||
|
|
7/02 | חיפה והקריות | רח' אופקים 8 נשר | 4 | 3 | $0 | דירה | ||
|
|
4/02 | פ"ת והסביבה | סלנט פתח תקוה | 2 | 2 | $1 | דירה | ||
|
|
2/02 | תל אביב דרום | משה דיין 42 תל-אביב תל-אביב | 3 | 4 | $370 | דירה | ||
|
|
2/02 | תל אביב והמרכז | סירקין 13/11 יהוד יהוד | 3 | 4 | $390 | דירת גג | ||
|
|
30/01 | רמה"ש - הרצליה | אהרונסון 2 הרצליה | 2 | 4 | $345 | דירה | ||
|
|
26/01 | רמת גן - גבעתיים | קריניצי רמת גן | 2 | 3.5 | $670 | דירה | ||
|
|
26/01 | רמת גן - גבעתיים | רש"י רמת גן | 2 | 4 | $1 | דירה | ||
|
|
25/01 | השרון כללי | חנה סנש 37 הוד השרון | 1 | 4 | $535 | יחידת דיור | ||
|
|
22/01 | נתניה והסביבה | יצחק אפשטיין נתניה | קרקע | 2 | $0 | דירה | ||
|
|
17/01 | פ"ת והסביבה | הרב משה בלוי פתח תקווה | 2 | 3 | $1 | דירה | ||
|
|
17/01 | רמה"ש - הרצליה | וייצמן הרצליה | 3 | 4.5 | $460 | דירת גג | ||
|
|
15/01 | ירושלים והסביבה | דרך בית לחם 93/24 ירושלים | 1 | 4 | $350 | דירה | ||
|
|
15/01 | נתניה והסביבה | קרית השרון נתניה | 2 | 4 | $900 | דירה | ||
|
|
15/01 | ירושלים והסביבה | קטמונים ירושלים | 3 | 4.5 | $350 | דירה | ||



