חיפוש דירה עם שותף
| פירוט | ת. עדכון | שכונה | כתובת | קומה | חדרים | שכירות | סוג הנכס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עמוד 1 מתוך 6 | מודעות 1 עד 25 מלמעלה מ - 100 | ||||||||
|
|
28/07 | בת ים - חולון | שדר' העצמאות בת-ים | פרטר | 3 | $215 | דירה | ||
|
|
28/07 | רמת גן - גבעתיים | חברון 22 בני ברק גבול רמת גן | קרקע | 2 | $435 | דירה | ||
|
|
27/07 | רחובות והסביבה | רחוב הנשיא הראשון 40 רחובות | 6 | 4.5 | $350 | דירה | ||
|
|
27/07 | חיפה והקריות | יעקב קליבנוב חיפה | 1 | 3.5 | $350 | דירה | ||
|
|
27/07 | ירושלים והסביבה | הפלמח א 1 ירושלים | 3 | 4.5 | $350 | דירה | ||
|
|
27/07 | תל אביב מרכז | גאולה 25 תל אביב | 2 | 3 | $550 | דירה | ||
|
|
27/07 | עפולה והעמקים | כורש עפולה | 2 | 4 | $1 | דירה | ||
|
|
26/07 | רחובות והסביבה | הרצל רחובות | 4 | 4 | $1 | דירה | ||
|
|
24/07 | ירושלים והסביבה | הגליל שכונת נחלאות | 2 | 5 | $130 | דירה | ||
|
|
22/07 | ירושלים והסביבה | מרכז העיר ירושלים | מרתף | 1 | $0 | יחידת דיור | ||
|
|
21/07 | ירושלים והסביבה | קרית משה ירושלים | פרטר | 3.5 | $350 | דירה | ||
|
|
20/07 | בת ים - חולון | רוטשילד 58 בת ים | 4 | 3 | $200 | דירה | ||
|
|
19/07 | חיפה והקריות | התיכון 86 חיפה | 3 | 3.5 | $380 | דירה | ||
|
|
19/07 | ירושלים והסביבה | בן הלל מדרחוב ירושלים | 2 | 1 | $1 | דירה | ||
|
|
18/07 | רמת גן - גבעתיים | דרך בן גוריון רמת גן | 2 | 3 | $550 | דירה | ||
|
|
17/07 | תל אביב מרכז | נחמני 52 תל אביב | קרקע | 1 | $420 | דירה | ||
|
|
15/07 | רמה"ש - הרצליה | סירקין הרצליה | 3 | 3.5 | $570 | דירה | ||
|
|
14/07 | כל הארץ | כל הארץ כל הארץ | מרתף | 1 | $22 | בית פרטי | ||
|
|
13/07 | תל אביב מרכז | יוסף אליהו 5/1 ת"א תל אביב | קרקע | 3 | $0 | דירה | ||
|
|
12/07 | אילת | שדרות התמרים אילת | 1 | 3 | $425 | דירה | ||
|
|
11/07 | תל אביב צפון | שדרות נורדאו 5 תל אביב | 1 | 3 | $647 | דירה | ||
|
|
10/07 | השרון כללי | אשכול 15 הוד השרון | 5 | 4 | $450 | דירה | ||
|
|
8/07 | אשדוד - אשקלון | 38 בת הדר | 1 | 5 | $250 | דירה | ||
|
|
7/07 | רמת גן - גבעתיים | הרכסים רמת גן | 2 | 3 | $448 | דירה | ||
|
|
6/07 | באר שבע והדרום | מצדה 23 באר שבע | 2 | 4 | $260 | דירה | ||



