חיפוש דירות להשכרה
| פרטים נוספים | ת. עדכון | שכונה | כתובת | קומה | חדרים | שכירות | סוג הנכס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עמוד 1 מתוך 15 | מודעות 1 עד 25 מלמעלה מ - 300 | ||||||||
|
|
29/07 | ירושלים והסביבה | הארז עמינדב | קרקע | 3 | $770 | בית פרטי | ||
|
|
29/07 | נתניה והסביבה | שכון ותיקים רח' קפלן נתניה | קרקע | 2 | $650 | בית פרטי | ||
|
|
29/07 | ירושלים והסביבה | שמאי 1 ירושלים | 2 | 1 | $600 | דירה | ||
|
|
29/07 | באר שבע והדרום | ביאליק 61 באר שבע | 4 | 3.5 | $260 | דירה | ||
|
|
29/07 | פ"ת והסביבה | איכילוב פתח תקוה | 1 | 3 | $0 | דירה | ||
|
|
29/07 | פ"ת והסביבה | שטמפפר29 פתח תקוה | 1 | 1.5 | $0 | דירה | ||
|
|
29/07 | פ"ת והסביבה | ברון הירש 28 פתח תקוה | 3 | 2 | $0 | דירה | ||
|
|
28/07 | קרית אונו והסביב | רמת פנקס רמת פנקס | קרקע | 2 | $700 | יחידת דיור | ||
|
|
28/07 | חיפה והקריות | שד' הציונות באמצע חיפה הדר עליון | 3 | 2.5 | $435 | דירה | ||
|
|
28/07 | חיפה והקריות | יפה נוף 116 חיפה | 2 | 5.5 | $1445 | דירה | ||
|
|
27/07 | באר שבע והדרום | כיכר אליעזר קפלן באר שבע | 2 | 4.5 | $540 | דירה | ||
|
|
27/07 | רמה"ש - הרצליה | החלוץ 19 רמת השרון | 2 | 4 | $100 | דירה | ||
|
|
27/07 | באר שבע והדרום | המעפילים 14 באר שבע | 2 | 4 | $0 | דירה | ||
|
|
27/07 | חיפה והקריות | גדליהו 31 חיפה | 2 | 2 | $500 | דירה | ||
|
|
27/07 | חיפה והקריות | דובנוב 7 חיפה | 2 | 2 | $500 | דירה | ||
|
|
27/07 | רחובות והסביבה | הרצל רחובות | 4 | 4 | $1 | דירה | ||
|
|
26/07 | בת ים - חולון | שד' בן גוריון 99 בת ים | 10 | 2 | $750 | דירה | ||
|
|
26/07 | נתניה והסביבה | גולומב נתניה | קרקע | 2.5 | $700 | דירה | ||
|
|
26/07 | אזור השפלה | הבשור גני אביב לוד גני אביב | מרתף | 3 | $510 | דירה | ||
|
|
26/07 | תל אביב צפון | הברון הירש תל אביב | 2 | 3 | $1200 | דירה | ||
|
|
24/07 | רמת גן - גבעתיים | קרסקי 7 רמת גן | 2 | 2 | $1 | דירה | ||
|
|
24/07 | באר שבע והדרום | דרך השלום 56 באר שבע | 1 | 3 | $415 | דירה | ||
|
|
24/07 | ירושלים והסביבה | דרוק רמת שלמה | קרקע | 5 | $130 | קוטג | ||
|
|
24/07 | ירושלים והסביבה | הגליל שכונת נחלאות | 2 | 1 | $130 | דירה | ||
|
|
24/07 | ראשל"צ | מרטון 2 רחובות | 2 | 4.5 | $1000 | דירה | ||



